Place Longueuil
825 Saint-Laurent ouest, Longueuil, QcThursday, April 27 | 4pm | - | 10pm |
Friday, April 28 | 4pm | - | 11pm |
Saturday, April 29 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, April 30 | 12pm | - | 10pm |
Wednesday, May 3 | 5pm | - | 10pm |
Thursday, May 4 | 4pm | - | 10pm |
Thursday, April 27 | 4pm | - | 10pm |
Friday, April 28 | 4pm | - | 11pm |
Saturday, April 29 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, April 30 | 12pm | - | 10pm |
Wednesday, May 3 | 5pm | - | 10pm |
Thursday, May 4 | 4pm | - | 10pm |
Thursday, May 4 | 4pm | - | 10pm |
Friday, May 5 | 4pm | - | 11pm |
Saturday, May 6 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, May 7 | 12pm | - | 10pm |
Wednesday, May 10 | 5pm | - | 10pm |
Thursday, May 11 | 4pm | - | 10pm |
Thursday, May 18 | 4pm | - | 10pm |
Friday, May 19 | 4pm | - | 11pm |
Saturday, May 20 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, May 21 | 12pm | - | 10pm |
Monday, May 22 | 12pm | - | 10pm |
Wednesday, May 24 | 5pm | - | 10pm |
Thursday, June 1 | 4pm | - | 10pm |
Friday, June 2 | 4pm | - | 11pm |
Saturday, June 3 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, June 4 | 12pm | - | 10pm |
Wednesday, June 7 | 5pm | - | 10pm |
Thursday, June 8 | 4pm | - | 10pm |
Thursday, June 1 | 4pm | - | 10pm |
Friday, June 2 | 4pm | - | 11pm |
Saturday, June 3 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, June 4 | 12pm | - | 6pm |
Thursday, June 8 | 4pm | - | 10pm |
Friday, June 9 | 4pm | - | 11pm |
Saturday, June 10 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, June 11 | 12pm | - | 10pm |
Wednesday, June 14 | 5pm | - | 10pm |
Thursday, June 15 | 4pm | - | 10pm |
Thursday, June 22 | 4pm | - | 10pm |
Friday, June 23 | 1pm | - | 11pm |
Saturday, June 24 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, June 25 | 12pm | - | 10pm |
Wednesday, June 28 | 5pm | - | 10pm |
Thursday, June 29 | 4pm | - | 10pm |
Thursday, June 22 | 1pm | - | 11pm |
Friday, June 23 | 1pm | - | 12am |
Saturday, June 24 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, June 25 | 12pm | - | 5pm |
Wednesday, June 28 | 5pm | - | 10pm |
Thursday, June 29 | 1pm | - | 10pm |
Friday, June 30 | 1pm | - | 11pm |
Saturday, July 1 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, July 2 | 12pm | - | 6pm |
Thursday, July 6 | 4pm | - | 10pm |
Friday, July 7 | 12pm | - | 11pm |
Saturday, July 8 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, July 9 | 12pm | - | 5pm |
Thursday, July 13 | 4pm | - | 10pm |
Friday, July 14 | 12pm | - | 11pm |
Saturday, July 15 | 12pm | - | 12am |
Sunday, July 16 | 12pm | - | 5pm |
Thursday, July 20 | 1pm | - | 11pm |
Friday, July 21 | 1pm | - | 11pm |
Saturday, July 22 | 12pm | - | 11pm |
Sunday, July 23 | 12pm | - | 6pm |
Thursday, July 27 | 12pm | - | 12am |
Friday, July 28 | 12pm | - | 12am |
Saturday, July 29 | 12pm | - | 12am |
Sunday, July 30 | 12pm | - | 12am |
Monday, July 31 | 12pm | - | 12am |
Tuesday, August 1 | 12pm | - | 12am |
Wristband for
unlimited rides
or
Coupons to do
a few rides
Only the daily bracelet is available for online purchase. Coupons are available on site during events.